Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019)
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 1
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 2
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 3
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 4
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 5
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 6
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 7
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 8
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 9
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 10
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 11
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 12
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 13
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 14
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 15
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 16
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 17
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 18
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 19
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 20
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 21
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 22
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 23
Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) picture 24
număr șasiu/serie caroserie:V1202410389
marcă:Volvo
model:V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)
combustibil:diezel
putere:88 putere-kw
capacitate motor:1969 cc
an de fabricație:2015 / 8
kilometraj:318.255 kilometri
preţul de vânzare:€ 4.750
TVA / margine:margine
serie motor:D4204T8(Euro 6b)
avarii:auto is nog rijdbaar
front schade

îmbunătățiri

airco
climatronic
elek ramen v/a
abs remsysteem
centrale portiervergre=
ndeling
cruise control

Doriți mai multe informații despre acest vehicul

ultima vizualizare

Avarii autoturisme Volvo V-40 V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW]  (02-2015/08-2019) 2015/8

Volvo V‑40

V40 (MV) 2.0 D2 16V (D4204T8(Euro 6b)) [88kW] (02-2015/08-2019)

€ 4.750
an de fabricație: 20152015
combustibil: diezeldiezel
kilometraj: 318.255318.255
Avarii autoturisme Fiat Ducato DUCATO 3 PHASE 2 - 2.3 JTD - 16 V 2015/12
preț export
€ 14.000

Fiat Ducato

DUCATO 3 PHASE 2 - 2.3 JTD - 16 V

an de fabricație: 20152015
combustibil: diezeldiezel
kilometraj: 73.59773.597
Avarii autoturisme Mini V-40 COOPERS ONE CLUBMAN CARBIO 2010/1

Mini V‑40

COOPERS ONE CLUBMAN CARBIO

an de fabricație: 20102010
combustibil: benzinăbenzină
kilometraj: 318.255318.255
Avarii autoturisme Ford Kuga ST line  4x4  Automaat 2018/5

Ford Kuga

ST line 4x4 Automaat

€ 14.750
an de fabricație: 20182018
combustibil: benzinăbenzină
kilometraj: 50.60950.609
Avarii autoturisme Audi A4 A4 Avant Combi 2.0 TDI 16V (CAGC) [88kW]  (06-2008/12-2015) 2009/8

Audi A4

A4 Avant Combi 2.0 TDI 16V (CAGC) [88kW] (06-2008/12-2015)

an de fabricație: 20092009
combustibil: diezeldiezel
kilometraj: 357.554357.554