Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013)
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 1
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 2
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 3
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 4
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 5
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 6
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 7
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 8
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 9
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 10
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 11
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 12
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 13
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 14
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 15
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 16
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 17
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 18
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 19
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 20
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 21
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 22
Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) picture 23
eigen identificatie:V1202305540
merk:Hyundai
model:I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW] (01-2008/12-2013)
brandstof:benzine
vermogen:49 kW
motorinhoud:1086 CC
1ste toelating:2010 / 7
tellerstand:152.413 km
Verkoopprijs:€ 2.250
B.T.W. / marge:marge
motorcode:G4HG
schades:rechts achter
rechts voor

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Hyundai I-10 i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW]  (01-2008/12-2013) 2010/7

Hyundai I‑10

i10 (F5) Hatchback 1.1i 12V (G4HG) [49kW] (01-2008/12-2013)

€ 2.250
1ste toelating: 20102010
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 152.413152.413
Schadeauto Volvo V-50 V50 (MW), Combi, 2003 / 2012 2.0 D 16V 2005/5

Volvo V‑50

V50 (MW), Combi, 2003 / 2012 2.0 D 16V

1ste toelating: 20052005
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 152.413152.413
Schadeauto BMW 1-serie 1 serie (F20), Hatchback 5-drs, 2011 / 2019 116d 1.5 12V TwinPower 2018/2

BMW 1‑serie

1 serie (F20), Hatchback 5-drs, 2011 / 2019 116d 1.5 12V TwinPower

1ste toelating: 20182018
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 45.28945.289
Schadeauto Peugeot 308 308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120 2017/7

Peugeot 308

308 SW (L4/L9/LC/LJ/LR), Combi 5-drs, 2014 / 2021 1.6 BlueHDi 120

1ste toelating: 20172017
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 90.00090.000
Schadeauto Renault Kangoo Kangoo Express (RF..), Van, 2021 1.5 Blue dCi 95 2023/3

Renault Kangoo

Kangoo Express (RF..), Van, 2021 1.5 Blue dCi 95

1ste toelating: 20232023
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 7.3887.388
Schadeauto Audi A4 A4 Cabriolet (B6) Cabrio 3.0 V6 30V (ASN) [162kW]  (04-2002/12-2005) 2003/1

Audi A4

A4 Cabriolet (B6) Cabrio 3.0 V6 30V (ASN) [162kW] (04-2002/12-2005)

€ 2.250
1ste toelating: 20032003
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 350.000350.000
Schadeauto Opel Vectra Vectra C Caravan Combi 2.2 DIG 16V (Z22YH(Euro 4)) [114kW]  (10-2003/0=
8-2008) 2004/12

Opel Vectra

Vectra C Caravan Combi 2.2 DIG 16V (Z22YH(Euro 4)) [114kW] (10-2003/0= 8-2008)

1ste toelating: 20042004
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 237.079237.079